Catalog of Interstellar HI Shells Discovered in the SETHI Database

Click on Shell Identifier to go to website for each shell

Shell ID RA Dec Vref ∆RA ∆Dec V1 V2 ∆Θ s Q Qexp Flag
(hh mm) (o) (km s−1) (hh mm) (o) (km s−1) (km s−1) (o)
GSH 029+34+005 16 42 12.25 5 00 08 1.75 0 12 1.8 0.81 7.9 1.7  
GSH 029+38+005 16 28 13.75 5 00 16 2.75 2 6 3.1 0.76 8.0 1.7  
GSH 030+67-006 14 33 23.5 -6 00 11 4 -9 -1 3.2 0.72 7.0 2.0 *
GSH 034+20+011 17 42 9.5 11 00 14 2.5 8 19 2.8 0.71 6.0 2.3  
GSH 035+36+005 16 42 16.75 5 00 23 5 2 11 4.8 0.85 6.2 3.0  
GSH 039+49-017 15 52 24.25 -17 00 36 8 -23 -12 8.1 0.96 7.0 2.3  
GSH 040+04+048 18 49 8.25 48 00 07 1.75 39 54 1.7 0.85 7.5 5.8  
GSH 042+21+019 17 50 17 19 00 53 11.5 12 25 12.8 0.70 8.4 1.7 *
GSH 044+00-025 19 11 9.75 -25 00 05 1.5 -31 -18 1.1 0.66 7.1 5.5  
GSH 044+38+002 16 45 24.75 2 00 08 2.5 -1 5 1.8 0.78 9.5 1.0  
GSH 045+14+031 18 23 17 31 00 08 2.75 28 39 2.4 0.66 6.4 4.0  
GSH 048-05+045 19 36 11.25 45 00 27 4.5 40 51 4.9 0.64 6.4 4.7 *
GSH 049+08+026 18 51 18.5 26 00 10 2.5 23 29 2.5 0.96 6.2 3.0 *
GSH 052-05+023 19 45 14 23 00 32 8.25 17 39 7.5 0.85 7.5 6.3 *
GSH 052+01+012 19 26 17.5 12 00 26 5.25 11 16 5.2 0.81 6.5 2.0  
GSH 052+02-071 19 19 17.75 -71 00 19 4.25 -77 -63 4.4 0.86 7.3 1.8 *
GSH 052+10-087 18 48 21.25 -87 00 04 0.75 -91 -82 1.0 0.95 8.7 6.0  
GSH 052+20+012 18 10 25 12 00 15 3 9 17 2.7 0.77 7.8 5.2  
GSH 054-00+003 19 31 18.25 3 00 06 1.5 -1 6 1.4 0.84 7.1 5.8  
GSH 054+01+031 19 27 19 31 00 08 1.75 28 37 1.7 0.99 8.5 6.5  
GSH 055+18-005 18 20 27.25 -5 00 24 4 -9 -3 4.5 0.82 7.6 0.7  
GSH 056-06+033 19 57 18 33 00 15 3 23 43 3.0 0.66 6.4 3.3 *
GSH 056+02-074 19 28 21.75 -74 00 5.5 1.5 -77 -62 1.4 0.70 6.9 6.8 *
GSH 057+04+005 19 24 23.25 5 00 25 6.5 2 9 5.9 0.92 7.2 1.7 *
GSH 057+12-077 18 50 26.5 -77 00 07 1.25 -80 -68 1.1 0.85 8.3 5.3  
GSH 060+01-076 19 40 24.5 -76 00 14 2.5 -80 -68 2.7 0.83 7.2 4.0  
GSH 061-01+000 19 50.5 23.75 0 00 06 1.5 -9 6 1.4 0.82 7.9 3.7  
GSH 062+00+045 19 48 25.25 45 00 14 3.5 37 50 2.7 0.68 6.6 2.7  
GSH 062+03-102 19 35 27 -102 00 08 1.75 -107 -99 1.5 0.86 7.8 3.0  
GSH 063+00-022 19 49 26.5 -22 00 09 3 -25 -18 2.3 0.67 8.4 3.7 *
GSH 064-24+011 21 18 13.5 11 00 14 4.5 3 14 3.8 0.79 7.6 2.5 *
GSH 072-30+017 21 56 15 17 00 11 3.25 14 25 3.1 0.83 7.4 1.3  
GSH 080-22+002 21 52 25.5 2 00 37 9.5 -5 8 7.7 0.85 7.8 1.2  
GSH 109-35-011 00 01 26.25 -11 00 27 4.5 -15 -6 4.9 0.55 6.2 1.8  
GSH 110-35-034 00 05.5 26.5 -34 00 13 > 5 -43 -28 4.0 0.75 7.7 6.7  
GSH 112-46-008 00 19 16.25 -8 00 15.5 5 -14 -5 4.4 0.87 5.6 1.0  
GSH 113-54-005 00 29 8.5 -5 00 13 3 -9 0 2.8 0.74 7.8 6.7  
GSH 116-49-006 00 34 13.5 -6 00 13 3 -9 -5 2.7 0.75 7.9 0.7  
GSH 124-52-008 00 53 10.5 -8 00 11 2.75 -14 -5 2.7 0.86 6.0 2.3  
GSH 134-43-062 01 26 19.5 -62 00 47 9 -68 -51 8.4 0.74 4.5 0.3 *
GSH 139-37+006 01 46 24 6 00 21 4.5 3 11 4.3 0.81 8.2 2.5  
GSH 155-32+005 02 47 23.5 5 00 25 6 3 9 5.0 0.90 7.5 3.0  
GSH 156-37-003 02 43 19 -3 00 25 4.5 -6 0 4.6 0.67 7.4 3.3  
GSH 157-27-045 03 05 26.5 -45 00 24 3.75 -54 -31 4.4 0.75 6.7 1.3  
GSH 170-21+020 04 06 23.75 20 00 22 4 14 25 4.1 0.91 8.0 3.0  
GSH 179-24+012 04 17 15.5 12 01 23 11.75 11 14 15.9 0.72 9.1 3.3  
GSH 180-31+020 04 00 10 20 00 17 3.5 16 25 3.8 0.98 6.3 4.5 *
GSH 182-18+005 04 46 17.5 5 00 17 3.75 3 9 3.8 0.96 9.4 2.0  
GSH 183-16-031 04 55 18 -31 00 41 11 -37 -20 10.3 0.92 6.4 0.7  
GSH 185-07-009 05 31 20.5 -9 00 17 5.25 -18 -3 4.2 0.65 7.0 2.0  
GSH 187-12+012 05 18 16.5 12 00 37 9.75 9 19 9.1 0.93 8.1 2.0  
GSH 187+01+020 06 05 23 20 00 12 3 16 26 2.9 0.81 8.3 2.7  
GSH 188+07-079 06 31 25.5 -79 00 12 6.25 -88 -73 4.5 0.51 4.6 2.7  
GSH 190-02+025 05 59 19.25 25 00 08 2.25 23 31 2.2 0.83 7.1 0.7  
GSH 192+06-017 06 33 21 -17 00 15 4 -28 -6 3.6 0.86 8.5 1.0  
GSH 193-01+026 06 09 17.25 26 00 07 1.25 3 31 1.3 0.76 7.1 5.3  
GSH 196+10+008 06 57 19 8 00 23 5 6 12 5.0 0.88 7.5 1.3  
GSH 197-02+034 06 16 13 34 00 11 2.75 31 45 2.5 0.68 6.2 0.8 *
GSH 197+00+002 06 23 14.5 2 00 12 2 -3 5 2.7 0.78 7.2 1.0  
GSH 198+01+034 06 25 13.75 34 00 11 4.75 29 39 3.2 0.44 6.3 2.8 *
GSH 198+03-018 06 33 14.5 -18 00 10 1.25 -20 -12 1.8 0.68 6.7 3.5  
GSH 200+01-015 06 30 11.75 -15 00 07 2 -20 -8 1.7 0.77 7.6 1.7  
GSH 208+32+006 08 43 18 6 00 31 4.5 2 17 5.5 0.67 6.8 4.0  
GSH 210+54-003 10 12 23.25 -3 00 14 3.5 -9 2 2.6 0.65 7.2 3.0  
GSH 213+28+012 08 34 12 12 00 17 3.25 8 20 3.7 0.77 5.9 0.0  
GSH 221+60+000 10 45 19.25 0 00 14 2.75 -3 3 2.6 0.85 7.4 2.7  
GSH 225+55-005 10 30 15.5 -5 00 13 3.25 -9 -1 3.4 0.92 6.8 0.8  
GSH 228+80-040 12 08 24 -40 00 31 8.5 -48 -29 7.8 0.94 7.8 5.0  
GSH 231+55-009 10 36 12.5 -9 00 15 3 -12 -6 3.0 0.71 6.8 0.0  
GSH 236+75-008 11 51.5 20.25 -8 00 07 1.5 -12 -3 1.1 0.94 8.0 1.0  
GSH 261+74-025 12 08 15 -25 00 44 5.25 -29 -20 8.0 0.63 7.7 3.3 *
GSH 262+73+003 12 05 13.5 3 00 46 7 2 8 8.6 0.56 7.3 1.0  
GSH 274+74-006 12 19 12.5 -6 00 40 3.5 -14 -3 5.4 0.52 4.9 0.3  
GSH 294+76+000 12 43 13.25 0 00 18 5.5 -1 8 4.3 0.72 5.4 3.2  



File translated from TEX by TTH, version 4.03.
Last Updated On 22 May 2014.